Patinetes elétricos dobráveis — HP-I20 e HP-I27
Dois patinetes dobráveis em dois níveis de desempenho — um dobrável de 12 kg para deslocamento urbano e um dobrável de alto desempenho com motor duplo — com ambas as tabelas de fábrica.
O HP-I20 é o clássico dobrável para deslocamento urbano: um motor de cubo de 300W (350W listado como opcional) em uma bateria de 36V de 5Ah a 10Ah, quadro de liga de alumínio, rodas de 8,5 polegadas, freio elétrico mais freio a disco, controle de duas velocidades, velocidade máxima de 25 km/h e autonomia por carga de 10–15 km. Pesa 12 kg líquidos, dobra de 1140x440x1160mm para 1140x440x490mm e suporta carga máxima de 120 kg. Opções de bateria de 6,0Ah e 7,5Ah estão listadas na linha de opcionais.
O HP-I27 dobra a mesma ideia em torno de muito mais desempenho: um motor de 700W em uma bateria de 48V10Ah, rodas de 8,5x3,5 polegadas, freios a disco hidráulicos dianteiros e traseiros, setas, display LCD, velocidade máxima de 47 km/h e autonomia de 40 km, com 23,5 kg líquidos, carga máxima de 120 kg e carregamento de contêiner de 158 unidades por 20 pés e 400 por 40HQ. Conexão por aplicativo está listada como opcional.
Nota sobre nomenclatura: o título da página do fabricante para o HP-I20 contém uma marca de terceiros. Este site não a utiliza — o modelo é listado aqui pelo seu código, HP-I20, e especificado pela tabela abaixo. Ambas as tabelas seguem na íntegra; dimensões dobradas, pesos e autonomias são específicos de cada modelo e não são compartilhados entre os dois.
Especificação de fábrica — HP-I20
Reproduzida palavra por palavra da tabela de especificações publicada pelo fabricante para este modelo (a linha de quantidade por contêiner da tabela de origem não traz valores e foi omitida).
| Item | Especificação |
|---|---|
| MOTOR | 300W (350W OPCIONAL) |
| BATERIA | 36V 5ah~10AH |
| MARCHAS | 20-25KM/H |
| MATERIAL DO QUADRO | LIGA DE ALUMÍNIO |
| TRANSMISSÃO | MOTOR DE CUBO |
| RODAS | 8,5 POLEGADAS |
| SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO | FREIO ELÉTRICO + FREIO A DISCO |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA | AMORTECIMENTO TRASEIRO |
| FAROL DIANTEIRO | DISPONÍVEL |
| LANTERNA TRASEIRA | DISPONÍVEL |
| DISPLAY | DISPONÍVEL |
| OPCIONAL | 6.0AH/7.5AH |
| CONTROLE DE VELOCIDADE | DUAS VELOCIDADES |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 25 KM/H |
| AUTONOMIA POR CARGA | 10KM-15KM |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA | 120KGS |
| ALTURA DO ASSENTO | / |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 830MM |
| DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO | 50MM |
| PESO BRUTO | 15KGS |
| PESO LÍQUIDO | 12KGS |
| DIMENSÕES DO PATINETE | 1140X 440X 1160MM |
| DIMENSÕES DOBRADO | 1140 X 440 X 490MM |
| DIMENSÕES DE EMBALAGEM | 1010X210X450MM |
| QTD/CONTÊINER 20FT/40HQ | / CONTÊINER 20FT /CONTÊINER 40HQ |
Especificação de fábrica — HP-I27
Reproduzida palavra por palavra da tabela de especificações publicada pelo fabricante para este modelo.
| Item | Especificação |
|---|---|
| MOTOR | 700W |
| BATERIA | 48V10AH |
| MATERIAL DO QUADRO | LIGA DE ALUMÍNIO |
| RODAS | 8,5X3,5 POLEGADAS |
| SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO | FREIOS A DISCO HIDRÁULICOS DIANTEIRO E TRASEIRO |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA | SUSPENSÕES TRASEIRA E TRASEIRA |
| FAROL DIANTEIRO | LED |
| LANTERNA TRASEIRA | LED |
| SETAS | DISPONÍVEL |
| DISPLAY | LCD |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 47 KM/H |
| AUTONOMIA POR CARGA | 40 KM |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA | 120 KG |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 101 CM |
| DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO | 15 CM |
| PESO BRUTO | 26 KG |
| PESO LÍQUIDO | 23,5 KG |
| DIMENSÕES DO PATINETE | 1250 X 600X 1280 MM |
| DIMENSÕES DOBRADO | 1230 X 210 X 550 MM |
| DIMENSÕES DE EMBALAGEM | 1250 X 230 X 570 MM |
| QTD/CONTÊINER 20FT/40HQ | 158/CONTÊINER 20FT |
| OPCIONAL | APP |
Páginas relacionadas
Patinetes elétricos com motor duplo
O topo de desempenho da linha de patinetes.
Patinetes elétricos infantis
Patinetes infantis de classe 200W e 100W.
Scooters de mobilidade
Scooters de viagem dobráveis de quatro rodas.
Pedidos: todos os modelos deste site são fabricados sob encomenda. Amostras estão disponíveis para verificações de qualidade e o carregamento de contêiner com modelos mistos é suportado. Envie uma consulta para obter a ficha de especificações atual e a cotação para o seu mercado.