Patinetes eléctricos de doble motor — HP-I42S y HP-I52
Dos motores en el buje, dos modelos documentados: el HP-I42S versátil y el HP-I52 todoterreno insignia, con ambas tablas de fábrica completas.

El HP-I42S combina dos motores en el buje —indicados como 2*800W a 2*1200W— con una batería de 60V de 15Ah a 21Ah, chasis de aleación, neumáticos neumáticos de 10 pulgadas (255x80), frenos de disco delantero y trasero y amortiguación en ambos extremos. Su tabla es inusualmente detallada en el control: respuesta del acelerador ajustable de 0.2s a 1.0s, salida de potencia del motor ajustable de 15A a 35A, y velocidad máxima ajustable de 10 km/h a 33 km/h en la fila de control de velocidad, junto con una velocidad máxima principal de 40–65 mph y una autonomía por carga de 50–80 km. La capacidad de carga máxima se indica como 100–150 kg, y un asiento desmontable y el control remoto aparecen como opcionales.
El HP-I52 es la versión todoterreno de la misma idea: motores de 1600W delantero y trasero (1600W*2), una batería de 60V de 21Ah a 26Ah, chasis de aleación de aluminio, neumáticos todoterreno de 11 pulgadas (90/65-6.5), frenos de disco hidráulicos delantero y trasero, suspensión delantera doble hidráulica y trasera monoamortiguador, una velocidad máxima indicada de 80 km/h, una autonomía de 60 km, una carga máxima de 120 kg y carga de contenedores de 100 unidades por 20ft y 250 por 40HQ.
A continuación se reproducen ambas tablas en su totalidad. Los dos modelos comparten un concepto, no una especificación —motores, baterías, neumáticos y frenos difieren— y la fila de velocidad ajustable y la fila de velocidad principal de la tabla del HP-I42S describen cosas distintas (un límite programable y la velocidad máxima indicada del modelo), por lo que ambas se reproducen exactamente como se publicaron en lugar de armonizarse.
Especificación de fábrica — HP-I42S
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo (la fila de cantidad por contenedor de la tabla de origen no tiene valores y se omite).
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| MOTOR | 2*800W~2*1200W |
| BATERÍA | 60V 15AH~21AH |
| MARCHAS | 1-3 |
| MATERIAL DEL CHASIS | CHASIS DE ALEACIÓN |
| TRANSMISIÓN | MOTOR EN EL BUJE |
| RUEDAS | NEUMÁTICO NEUMÁTICO DE 10" (255X80) |
| SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO | FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO |
| SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA | AMORTIGUACIÓN DELANTERA Y TRASERA |
| LUZ DELANTERA | FAROS LED, LUCES DIABLO |
| LUZ TRASERA | LUZ DE FRENO + LUZ DE CIRCULACIÓN |
| PANTALLA | INSTRUMENTO CON PANTALLA A COLOR USB |
| OPCIONAL | ASIENTO DESMONTABLE/CONTROL REMOTO |
| CONTROL DE VELOCIDAD | RESPUESTA DEL ACELERADOR AJUSTABLE DE 0.2S A 1.0S SALIDA DE POTENCIA DEL MOTOR AJUSTABLE DE 15A A 35A VELOCIDAD MÁXIMA AJUSTABLE DE 10KMPH - 33KMPH |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 40-65MPH |
| AUTONOMÍA POR CARGA | 50-80KM |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 100KGS-150KGS |
| ALTURA DEL ASIENTO | 550-750MM |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1000MM |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 120MM |
| PESO BRUTO | 35KG |
| PESO NETO | 30KGS |
| TAMAÑO DE LA MOTO | 1260*600*800-1200MM |
| TAMAÑO PLEGADO | 1270*260*380MM |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | 1280*310*400MM |
| CANT./CONTENEDOR 20FT/40HQ | PCS/ CONTENEDOR 20FT PCS/CONTENEDOR 40HQ |
Especificación de fábrica — HP-I52
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo.
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| MOTOR | 1600W*2 |
| BATERÍA | 60V21AH~60V26AH |
| MATERIAL DEL CHASIS | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS TODOTERRENO DE 11" (90/65-6.5) |
| SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO | FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS D/T |
| SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA | DELANTERA DOBLE HIDRÁULICA/TRASERA MONOAMORTIGUADOR |
| LUZ DELANTERA | LED |
| LUZ TRASERA | LED |
| PANTALLA | LCD |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 80KM/H |
| AUTONOMÍA POR CARGA | 60KM |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 120KGS |
| ASIENTO | OPCIONAL |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 940MM |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 200MM |
| PESO BRUTO | 49KGS |
| PESO NETO | 45KGS |
| TAMAÑO DE LA MOTO | 120*65*135CM |
| TAMAÑO PLEGADO | 128*65*56CM |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | 129*30*47CM |
| CANT./CONTENEDOR 20FT/40HQ | 100PCS/ CONTENEDOR 20FT 250PCS/CONTENEDOR 40HQ |
Páginas relacionadas
Patinetes eléctricos todoterreno
La plataforma de 1600W/2000W con transmisión por cadena.
La lógica de compra detrás del segundo motor.
Patinetes eléctricos plegables
HP-I20 y HP-I27 con tablas completas.
Pedidos: todos los modelos de este sitio se fabrican bajo pedido. Hay muestras disponibles para controles de calidad y se admite la carga de contenedores con modelos mixtos. Envíe una consulta para obtener la hoja de especificaciones y la cotización actuales para su mercado.