Minimotos a gasolina — Modelos 52cc y 212cc
Las dos minimotos a gasolina documentadas: una 52cc de dos tiempos ultraligera y una 212cc de cuatro tiempos con chasis completo, publicadas con ambas tablas de fábrica.

La gama de minimotos a gasolina se sustenta en dos modelos que difieren en casi todas sus cifras. La minimoto de 52cc monta un monocilíndrico de dos tiempos de 51.7cc, refrigerado por aire, con depósito de 1L, transmisión por cadena y embrague totalmente automático, sobre ruedas 110/50-6.5 con freno de disco trasero. Su tabla indica una velocidad máxima de 25–30 km/h, una carga máxima de 75 kg, una altura del asiento de 490mm y un peso neto de 18.5 kg: una verdadera minimoto, dimensionada para pilotos jóvenes y para canales que envían por paquetería.
El modelo de 212cc es una propuesta distinta: un monocilíndrico de cuatro tiempos de 212cc refrigerado por aire con encendido CDI transistorizado, arranque por retroceso, transmisión automática y transmisión por cadena, con una potencia nominal de 4.2kW a 3600rpm y 12Nm de par a 2500rpm según la tabla de fábrica. Monta neumáticos 19X7-8 delantero y trasero, freno de disco hidráulico trasero, e indica una velocidad máxima de 37 km/h, una carga máxima de 91 kg, una capacidad del depósito de combustible de 4L y 120 unidades por contenedor 40GP. Con 72 kg en seco es una minimoto para uso recreativo de jóvenes mayores y adultos, no una máquina de categoría juguete.
La misma plataforma de dos tiempos de 51.7cc también aparece como la minimoto de cross de 52cc, con ruedas diferentes (12½x2.75), frenos de disco delantero y trasero y una altura del asiento de 550mm. Las dos tablas se publican por separado a propósito: misma familia de motor, máquinas diferentes, y las cifras no deben intercambiarse.
Especificación de fábrica — minimoto a gasolina de 52cc
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo (la fila de distancia entre ejes de la tabla de origen no tiene valor y se omite).
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| MOTOR | 51.7CC, 1 CILINDRO, 2 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 1L |
| BATERÍA | / |
| TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN POR CADENA, EMBRAGUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO |
| MATERIAL DEL CHASIS | ACERO |
| TRANSMISIÓN FINAL | TRANSMISIÓN POR CADENA |
| RUEDAS | 110/50-6.5 |
| SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO |
| SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA | / |
| LUZ DELANTERA | / |
| LUZ TRASERA | / |
| PANTALLA | / |
| OPCIONAL | / |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 25-30KM/H |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 75KGS |
| ALTURA DEL ASIENTO | 490MM |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | 130MM |
| PESO BRUTO | 21.5KGS |
| PESO NETO | 18.5KGS |
| TAMAÑO DE LA MOTO | 97*58*78CM |
| TAMAÑO PLEGADO | / |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | 98*29*57.5CM |
Especificación de fábrica — minimoto a gasolina de 212cc
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo.
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR | 212CC, REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.5:1 |
| ENCENDIDO | ENCENDIDO TRANSISTORIZADO CDI |
| ARRANQUE | ARRANQUE POR RETROCESO |
| TRANSMISIÓN | AUTOMÁTICA |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN POR CADENA |
| POTENCIA MÁX. | 4.2KW/3600R/MIN |
| PAR MÁX. | 12NM/2500R/MIN |
| SUSPENSIÓN/DELANTERA | AMORTIGUADORES DELANTEROS |
| SUSPENSIÓN/TRASERA | NEUMÁTICOS DE BAJA PRESIÓN |
| FRENOS/DELANTERO | NO |
| FRENOS/TRASERO | FRENO DE DISCO HIDRÁULICO |
| NEUMÁTICOS/DELANTERO | 19X7-8 |
| NEUMÁTICOS/TRASERO | 19X7-8 |
| TAMAÑO GENERAL (L*AN*AL) | 1615*750*915MM |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1130MM |
| DISTANCIA AL SUELO | 150MM |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 4L |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR | 0.6L |
| PESO EN SECO | 72KG |
| PESO BRUTO | 87KG |
| CARGA MÁX. | 91KG |
| TAMAÑO DEL PAQUETE | 1415×455×770MM |
| VELOCIDAD MÁX. | 37KM/H |
| CANTIDAD DE CARGA | 120PCS/40´GP |
Páginas relacionadas
Motos de cross 50cc (gama 52cc)
La versión moto de cross de la plataforma de 52cc.
Minimotos eléctricas
Minimotos eléctricas de 1000W y 1500W.
Minimotos y pocket bikes
Incluye el modelo infantil HP111E.
Pedidos: todos los modelos de este sitio se fabrican bajo pedido. Hay muestras disponibles para controles de calidad y se admite la carga de contenedores con modelos mixtos. Envíe una consulta para obtener la hoja de especificaciones vigente y una cotización para su mercado.